赞宇科技接待保宁资本调研-天天关注
赞宇科技6月8日发布消息,6月7日,公司接待保宁资本调研,接待人员董秘 徐强,证券事务代表 郑乐东,接待地点杭州赞宇大厦1812会议室。
调研主要内容
双方就公司基本情况、竞争优势、项目建设、战略规划等相关问题进行了沟通,相关问答记录如下: 公司简要介绍: 公司是专业从事表面活性剂和油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的国家高新技术企业。前身是浙江轻工业研究所,承继了原科研院所较强的专业研发力量。公司2000年改制,2011年于深交所上市…
(资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,赞宇科技近一年共接待105家机构130次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 1 | 0.10 | -0.91 | - | -0.12 | -0.67 | - |
2023-05-19 | 5 | 0.48 | -0.19 | -1.73 | -0.15 | 2.18 | 0.37 |
2023-05-09 | 1 | 1.91 | -0.48 | 0.77 | 2.68 | 0.75 | 3.61 |
2023-04-29 | 7 | -1.53 | -4.31 | -5.84 | -1.56 | -3.51 | -4.13 |
2023-03-01 | 22 | -1.78 | -3.41 | -7.41 | -1.55 | -1.16 | -4.01 |
2023-02-27 | 7 | 2.78 | 2.56 | -6.09 | 2.15 | 0.94 | -5.22 |
2023-02-11 | 3 | 0.00 | -0.54 | 3.26 | -0.91 | 1.21 | 4.36 |
2023-02-07 | 4 | -2.03 | -1.20 | -1.73 | -1.59 | -2.45 | -2.95 |
2022-12-27 | 4 | -0.67 | 2.17 | 2.17 | -0.24 | 2.04 | -0.97 |
2022-12-08 | 2 | -0.25 | -2.46 | -0.16 | -1.23 | -2.28 | 2.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、潮宏基、腾景科技、长远锂科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
002345 | 潮宏基 | 38 | 电话会议 | 2023-06-06 |
688195 | 腾景科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2023-05-09 |
688779 | 长远锂科 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14