当前视讯!惠城环保接待中信建投证券调研
惠城环保6月8日发布消息,6月7日,公司接待中信建投证券调研,接待人员证券事务代表 茹凡,接待地点青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场6楼会议室。
调研主要内容
1、POX项目的盈利主要来源于哪几个方面? 公司子公司广东东粤环保科技有限公司石油焦制氢灰渣处置项目是广东石化炼化一体化项目的环保配套项目,石油焦制氢灰渣是工业危险废弃物,项目年处置16.7万吨灰渣干渣,主要收入来源有两个部分,一是危险废弃物处理处置服务收入,二是处置过程中产生的资源化产品收益…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,惠城环保近一年共接待66家机构107次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 1 | -2.67 | - | - | -3.48 | - | - |
2023-05-19 | 12 | 12.51 | 9.33 | 12.24 | 11.88 | 11.70 | 14.34 |
2023-04-28 | 17 | -2.74 | -4.97 | 27.05 | -2.77 | -4.17 | 28.76 |
2023-04-20 | 35 | -1.97 | 10.25 | -3.15 | -0.02 | 13.28 | -1.08 |
2023-03-10 | 4 | -1.80 | -0.86 | -3.71 | -2.84 | -0.65 | -5.22 |
2023-02-24 | 2 | 0.98 | 5.97 | 2.58 | 1.41 | 4.26 | 4.89 |
2022-12-19 | 28 | -1.41 | 11.38 | 7.93 | 0.24 | 12.65 | 8.06 |
2022-12-09 | 3 | 8.24 | -8.36 | -6.06 | 9.36 | -7.26 | -1.81 |
2022-12-01 | 3 | -1.36 | 5.87 | 10.58 | -0.75 | 4.21 | 9.11 |
2022-11-03 | 1 | 1.05 | 12.72 | 29.31 | -2.22 | 11.69 | 24.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、潮宏基、腾景科技、长远锂科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
002345 | 潮宏基 | 38 | 电话会议 | 2023-06-06 |
688195 | 腾景科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2023-05-09 |
688779 | 长远锂科 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14