【世界快播报】6月9日工银沪深300ETF联接A净值上涨0.46%
来源:同花顺iNews时间:2023-06-09 20:39:12
【资料图】
6月9日,截至收盘,工银沪深300ETF联接A(005102)较前一交易日净值上涨0.46%,跑输上证指数,单位净值为0.79,累计净值为1.0256。
工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日,最新规模为4153.22万元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银传媒指数A | 164818 | 2023-06-09 | 1.92 | -0.12 | 52.64 |
工银传媒指数C | 010677 | 2023-06-09 | 1.90 | -0.15 | 52.25 |
科技龙头ETF | 516050 | 2023-06-09 | -2.14 | 0.77 | 2.20 |
工银京津冀指数A | 164811 | 2023-06-09 | -0.36 | -3.38 | -9.42 |
工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-06-09 | -0.36 | -3.41 | -9.66 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-09 | 1.32 | 2.43 | -- |
锂电池ETF | 159840 | 2023-06-09 | -4.43 | -2.40 | -27.67 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-06-09 | -4.15 | -2.36 | -- |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-06-09 | -4.15 | -2.32 | -- |
工银沪深300ETF | 510350 | 2023-06-09 | -0.56 | -4.30 | -5.87 |
工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-06-09 | -0.52 | -3.99 | -8.65 |
工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-06-09 | -0.53 | -4.02 | -8.90 |
工银沪深300指数C | 006937 | 2023-06-09 | -0.55 | -4.22 | -6.21 |
工银沪深300指数A | 481009 | 2023-06-09 | -0.55 | -4.20 | -5.83 |
高股息ETF港股 | 159691 | 2023-06-09 | 2.60 | -5.71 | -- |
工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-06-09 | -1.61 | -3.00 | 2.51 |
工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-06-09 | -1.60 | -2.96 | 2.92 |
工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-06-08 | 0.89 | 4.73 | 10.14 |
工银印度基金美元 | 005801 | 2023-06-08 | 0.46 | 1.61 | 2.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14