当前关注:浙江世宝(002703)龙虎榜数据(06-13)
来源:东方财富Choice数据时间:2023-06-13 16:17:22
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江世宝当日收报9.94元,涨跌幅9.96%,换手率14.08%,成交额7.69亿元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅33.07%,累计偏离值30.98%,区间成交额14.88亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2807.27 | 2829 | -21.73 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2354.53 | 2617.62 | -263.09 |
3 | 深股通专用 | 1559.49 | 2819.65 | -1260.16 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1521.63 | 1128.61 | 393.02 |
5 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 1495.39 | 6.56 | 1488.83 |
合计 | - | 9738.31 | 9401.44 | 336.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2807.27 | 2829 | -21.73 |
2 | 深股通专用 | 1559.49 | 2819.65 | -1260.16 |
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 2354.53 | 2617.62 | -263.09 |
4 | 华安证券上海分公司 | 1226.99 | 1349.75 | -122.76 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1147.33 | 1158.42 | -11.08 |
合计 | - | 9095.61 | 10774.44 | -1678.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14