每日快播:智通港股沽空统计|7月4日
来源:智通财经网时间:2023-07-04 09:20:44
【资料图】
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、李宁-R(82331)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、91.98%。小鹏汽车-W(09868)、比亚迪股份(01211)、理想汽车-W(02015)的沽空金额位居前三,分别为5.32 亿元、4.58 亿元、3.77 亿元。云音乐(09899)、微博-SW(09898)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为40.56%、34.49%、31.27%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 10.31 万元 | 100.00% | 20.23% |
李宁-R(82331) | 1.99 万元 | 100.00% | 30.55% |
中银香港-R(82388) | 706.52 万元 | 91.98% | 18.17% |
快手-WR(81024) | 2.56 万元 | 83.31% | 7.90% |
吉利汽车-R(80175) | 448.07 万元 | 75.84% | 28.61% |
商汤-WR(80020) | 154.79 万元 | 74.76% | 31.27% |
平安好医生(01833) | 2710.20 万元 | 61.01% | 29.18% |
友邦保险-R(81299) | 134.25 万元 | 59.09% | -9.89% |
绿城服务(02869) | 390.75 万元 | 57.48% | 22.00% |
腾讯控股-R(80700) | 436.37 万元 | 55.14% | -16.44% |
关键词:
相关阅读
- 07-04
- 07-04
最近更新
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-04
- 07-03